Monster / Groß-Jagras
Groß-Jagras in MH Outlanders: Schwächen und Materialien
Englischer Name: Great Jagras
Reißzahn-Wyvern · Strahlende Variante · Seine größte Schwäche ist Feuer.
Elementschwächen
- Feuer★★★
- Wasser★
- Donner★★
- Eis★★
- Drache★
Statuseffekte
- Gift★★★
- Schlaf★★★
- Lähmung★★★
- Explosion★★★
- Betäubung★★★
Schwachpunkte
| Teil | Abtrennen | Stumpf | Munition |
|---|---|---|---|
| Kopf | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Vorderbeine | ★★ | ★★ | ★★ |
| Bauch | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Merkmale & Gegenmaßnahmen
- Blitzkapsel
- Wirksam
- Fallgrube
- Wirksam
- Schreikapsel
- Unwirksam
- Gebrüll
- Klein
- Beben
- Keine
- Winddruck
- Keine
- Verursacht
- —
- Brechbare Teile
- Kopf / Vorderbeine / Körper
- Größe
- 1068.60 – 1448.55
Lebensräume
Erscheint in den Rängen ★1–★14.
- Außengebiete
- Schlammsumpf
Materialien
| Material | Rang | Wie | Teil zerstören |
|---|---|---|---|
| Groß-Jagras-Klaue I | ★1–★4 | fangen (mittlere Chance) | Vorderbeine |
| Groß-Jagras-Lederhaut I | ★1–★4 | schnitzen, fangen, Belohnungen (hohe Chance) | Körper |
| Groß-Jagras-Mähne I | ★1–★4 | fangen (mittlere Chance) | Kopf |
| Groß-Jagras-Schuppe I | ★1–★4 | schnitzen, fangen, Belohnungen (hohe Chance) | — |
| Groß-Jagras-Klaue II | ★5–★8 | fangen (mittlere Chance) | Vorderbeine |
| Groß-Jagras-Lederhaut II | ★5–★8 | schnitzen, fangen, Belohnungen (hohe Chance) | Körper |
| Groß-Jagras-Mähne II | ★5–★8 | fangen (mittlere Chance) | Kopf |
| Groß-Jagras-Schuppe II | ★5–★8 | schnitzen, fangen, Belohnungen (hohe Chance) | — |
| Groß-Jagras-Klaue III | ★9 | fangen (mittlere Chance) | Vorderbeine |
| Groß-Jagras-Lederhaut III | ★9 | schnitzen, fangen, Belohnungen (hohe Chance) | Körper |
| Groß-Jagras-Mähne III | ★9 | fangen (mittlere Chance) | Kopf |
| Groß-Jagras-Schuppe III | ★9 | schnitzen, fangen, Belohnungen (hohe Chance) | — |
| Groß-Jagras-Klaue IV | ★11–★12 | — | Vorderbeine |
| Groß-Jagras-Lederhaut IV | ★11–★12 | — | Körper |
| Groß-Jagras-Mähne IV | ★11–★12 | — | Kopf |
| Groß-Jagras-Schuppe IV | ★11–★12 | — | — |
| Groß-Jagras-Klaue V | ★13–★14 | — | Vorderbeine |
| Groß-Jagras-Lederhaut V | ★13–★14 | — | Körper |
| Groß-Jagras-Mähne V | ★13–★14 | — | Kopf |
| Groß-Jagras-Schuppe V | ★13–★14 | — | — |
Waffen und Rüstungen mit seinen Materialien
Waffen
Jagras-Escudo 9Jagras-Schläger 1–6Jagras-Hacker 9Jagras-Klinge 1–6Jagras-Kanone 9Jagras-Überfall 1–6