Rüstungen / Kadachi-Set
Kadachi-Set in MH Outlanders: Teile, Fertigkeiten und Materialien
Kadachi-Set hat 5 Teile mit Seltenheit 5–7. Wird aus Materialien hergestellt von Tobi-Kadachi.
Komplettes Set zum Rechner hinzufügen →
Setbonus
Tobi-Kadachi-Donnerplatte · 2 Teile
→ Donnerwiderstand +1
Donnerwiderstand +6.
Kadachi-Helm · Kopf
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 5 | Kadachi-Helm II | 68 | Abschreckung Lv1, Donnerschaden hoch Lv1 |
| 6 | Kadachi-Helm II | 75 | Abschreckung Lv1, Donnerschaden hoch Lv1 |
| 7 | Kadachi-Helm III | 95 | Abschreckung Lv1, Donnerschaden hoch Lv2 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Tobi-Kadachi-Schuppe II · 2 × Tobi-Kadachi-Membran II · 2 × Tobi-Kadachi-Elektrode II |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Tobi-Kadachi-Schuppe II · 2 × Tobi-Kadachi-Membran II · 2 × Tobi-Kadachi-Elektrode II |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Tobi-Kadachi-Schuppe III · 3 × Tobi-Kadachi-Membran III · 3 × Tobi-Kadachi-Elektrode III |
Gesamt bis Seltenheit 7: 2 × Jäger-Jade II · 4 × Tobi-Kadachi-Schuppe II · 4 × Tobi-Kadachi-Membran II · 4 × Tobi-Kadachi-Elektrode II · 2 × Jäger-Jade III · 3 × Tobi-Kadachi-Schuppe III · 3 × Tobi-Kadachi-Membran III · 3 × Tobi-Kadachi-Elektrode III
Kadachi-Panzerung · Brust
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 5 | Kadachi-Panzerung II | 68 | Donnerwiderstand Lv1, Ausdauerumwandlung Lv1 |
| 6 | Kadachi-Panzerung II | 75 | Donnerwiderstand Lv1, Ausdauerumwandlung Lv1 |
| 7 | Kadachi-Panzerung III | 95 | Donnerwiderstand Lv1, Ausdauerumwandlung Lv2 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Tobi-Kadachi-Pelz II · 2 × Tobi-Kadachi-Membran II |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Tobi-Kadachi-Pelz II · 2 × Tobi-Kadachi-Membran II |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Tobi-Kadachi-Pelz III · 3 × Tobi-Kadachi-Membran III |
Gesamt bis Seltenheit 7: 2 × Jäger-Jade II · 4 × Tobi-Kadachi-Pelz II · 4 × Tobi-Kadachi-Membran II · 2 × Jäger-Jade III · 3 × Tobi-Kadachi-Pelz III · 3 × Tobi-Kadachi-Membran III
Kadachi-Armschienen · Arme
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 5 | Kadachi-Armschienen II | 68 | Donnerwiderstand Lv1, Segen Lv1 |
| 6 | Kadachi-Armschienen II | 75 | Donnerwiderstand Lv1, Segen Lv1 |
| 7 | Kadachi-Armschienen III | 95 | Donnerwiderstand Lv1, Segen Lv2 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Tobi-Kadachi-Schuppe II · 2 × Tobi-Kadachi-Membran II · 2 × Tobi-Kadachi-Klaue II |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Tobi-Kadachi-Schuppe II · 2 × Tobi-Kadachi-Membran II · 2 × Tobi-Kadachi-Klaue II |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Tobi-Kadachi-Schuppe III · 3 × Tobi-Kadachi-Membran III · 3 × Tobi-Kadachi-Klaue III |
Gesamt bis Seltenheit 7: 2 × Jäger-Jade II · 4 × Tobi-Kadachi-Schuppe II · 4 × Tobi-Kadachi-Membran II · 4 × Tobi-Kadachi-Klaue II · 2 × Jäger-Jade III · 3 × Tobi-Kadachi-Schuppe III · 3 × Tobi-Kadachi-Membran III · 3 × Tobi-Kadachi-Klaue III
Kadachi-Hüftring · Taille
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 5 | Kadachi-Hüftring II | 68 | Donnerschaden hoch Lv1, Kritisches Element Lv1 |
| 6 | Kadachi-Hüftring II | 75 | Donnerschaden hoch Lv1, Kritisches Element Lv1 |
| 7 | Kadachi-Hüftring III | 95 | Donnerschaden hoch Lv1, Kritisches Element Lv1, Abschreckung Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Tobi-Kadachi-Schuppe II · 2 × Tobi-Kadachi-Pelz II |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Tobi-Kadachi-Schuppe II · 2 × Tobi-Kadachi-Pelz II |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Tobi-Kadachi-Schuppe III · 3 × Tobi-Kadachi-Pelz III |
Gesamt bis Seltenheit 7: 2 × Jäger-Jade II · 4 × Tobi-Kadachi-Schuppe II · 4 × Tobi-Kadachi-Pelz II · 2 × Jäger-Jade III · 3 × Tobi-Kadachi-Schuppe III · 3 × Tobi-Kadachi-Pelz III
Kadachi-Beinschienen · Beine
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 5 | Kadachi-Beinschienen II | 68 | Ausdauerumwandlung Lv1, Entfesselt Lv1 |
| 6 | Kadachi-Beinschienen II | 75 | Ausdauerumwandlung Lv1, Entfesselt Lv1 |
| 7 | Kadachi-Beinschienen III | 95 | Ausdauerumwandlung Lv1, Entfesselt Lv1, Meisterkletterer Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Tobi-Kadachi-Schuppe II · 2 × Tobi-Kadachi-Pelz II |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Tobi-Kadachi-Schuppe II · 2 × Tobi-Kadachi-Pelz II |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Tobi-Kadachi-Schuppe III · 3 × Tobi-Kadachi-Pelz III |
Gesamt bis Seltenheit 7: 2 × Jäger-Jade II · 4 × Tobi-Kadachi-Schuppe II · 4 × Tobi-Kadachi-Pelz II · 2 × Jäger-Jade III · 3 × Tobi-Kadachi-Schuppe III · 3 × Tobi-Kadachi-Pelz III
Gesamt für das komplette Set bis zur höchsten Seltenheit
- 10 × Jäger-Jade II
- 16 × Tobi-Kadachi-Schuppe II
- 12 × Tobi-Kadachi-Membran II
- 4 × Tobi-Kadachi-Elektrode II
- 10 × Jäger-Jade III
- 12 × Tobi-Kadachi-Schuppe III
- 9 × Tobi-Kadachi-Membran III
- 3 × Tobi-Kadachi-Elektrode III
- 12 × Tobi-Kadachi-Pelz II
- 9 × Tobi-Kadachi-Pelz III
- 4 × Tobi-Kadachi-Klaue II
- 3 × Tobi-Kadachi-Klaue III