Rüstungen / Königskäfer-Set
Königskäfer-Set in MH Outlanders: Teile, Fertigkeiten und Materialien
Königskäfer-Set hat 5 Teile mit Seltenheit 4–9.
Komplettes Set zum Rechner hinzufügen →
Setbonus
Monocerus-Göttlichkeit · 2 Teile
→ Geoexperte +1
Ermöglicht es dir, zusätzlich 1-mal von Knochenhaufen zu sammeln.
Königskäfer-Vertex · Kopf
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 4 | Königskäfer-Vertex I | 49 | Ausdauerumwandlung Lv1 |
| 5 | Königskäfer-Vertex I | 68 | Ausdauerumwandlung Lv1 |
| 6 | Königskäfer-Vertex II | 75 | Ausdauerumwandlung Lv1, Honigsammler Lv1 |
| 7 | Königskäfer-Vertex II | 95 | Ausdauerumwandlung Lv1, Honigsammler Lv1 |
| 9 | Königskäfer-Vertex III | 122 | Ausdauerumwandlung Lv1, Honigsammler Lv1, Schlafwiderstand Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Machalit-Erz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Machalit-Erz |
| 9 | Verbessern | 3 × Machalit-Erz |
Gesamt bis Seltenheit 9: 1 × Jäger-Jade I · 11 × Machalit-Erz · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Königskäfer-Thorax · Brust
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 4 | Königskäfer-Thorax I | 49 | Segen Lv1 |
| 5 | Königskäfer-Thorax I | 68 | Segen Lv1 |
| 6 | Königskäfer-Thorax II | 75 | Segen Lv1, Kapazitätsboost Lv1 |
| 7 | Königskäfer-Thorax II | 95 | Segen Lv1, Kapazitätsboost Lv1 |
| 9 | Königskäfer-Thorax III | 122 | Segen Lv1, Kapazitätsboost Lv2 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Monsterfluid · 1 × Machalit-Erz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Monsterfluid · 2 × Machalit-Erz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Monsterfluid · 2 × Machalit-Erz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Monsterfluid · 3 × Machalit-Erz |
| 9 | Verbessern | 3 × Monsterfluid · 3 × Machalit-Erz |
Gesamt bis Seltenheit 9: 1 × Jäger-Jade I · 11 × Monsterfluid · 11 × Machalit-Erz · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Königskäfer-Brachia · Arme
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 4 | Königskäfer-Brachia I | 49 | Makellos Lv1 |
| 5 | Königskäfer-Brachia I | 68 | Makellos Lv1 |
| 6 | Königskäfer-Brachia II | 75 | Makellos Lv1, Munitionsverstärkung Lv1 |
| 7 | Königskäfer-Brachia II | 95 | Makellos Lv1, Munitionsverstärkung Lv1 |
| 9 | Königskäfer-Brachia III | 122 | Makellos Lv1, Munitionsverstärkung Lv1, Segen Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Machalit-Erz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Machalit-Erz |
| 9 | Verbessern | 3 × Machalit-Erz |
Gesamt bis Seltenheit 9: 1 × Jäger-Jade I · 11 × Machalit-Erz · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Königskäfer-Elytren · Taille
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 4 | Königskäfer-Elytren I | 49 | Geoexperte Lv1 |
| 5 | Königskäfer-Elytren I | 68 | Geoexperte Lv1 |
| 9 | Königskäfer-Elytren III | 122 | Geoexperte Lv1, Schlafwiderstand Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Monsterfluid · 1 × Vespoid-Panzer |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Monsterfluid · 2 × Vespoid-Panzer |
| 9 | Verbessern | 3 × Monsterfluid · 3 × Vespoid-Panzer |
Gesamt bis Seltenheit 9: 1 × Jäger-Jade I · 6 × Monsterfluid · 6 × Vespoid-Panzer · 1 × Jäger-Jade II
Königskäfer-Crura · Beine
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 4 | Königskäfer-Crura I | 49 | Kapazitätsboost Lv1 |
| 5 | Königskäfer-Crura I | 68 | Kapazitätsboost Lv1 |
| 6 | Königskäfer-Crura II | 75 | Kapazitätsboost Lv1, Geoexperte Lv1 |
| 7 | Königskäfer-Crura II | 95 | Kapazitätsboost Lv1, Geoexperte Lv1 |
| 9 | Königskäfer-Crura III | 122 | Kapazitätsboost Lv1, Geoexperte Lv1, Segen Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Monsterfluid · 1 × Vespoid-Flügel |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Monsterfluid · 2 × Vespoid-Flügel |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Monsterfluid · 2 × Vespoid-Flügel |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Monsterfluid · 3 × Vespoid-Flügel |
| 9 | Verbessern | 3 × Monsterfluid · 3 × Vespoid-Flügel |
Gesamt bis Seltenheit 9: 1 × Jäger-Jade I · 11 × Monsterfluid · 11 × Vespoid-Flügel · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Gesamt für das komplette Set bis zur höchsten Seltenheit
- 5 × Jäger-Jade I
- 33 × Machalit-Erz
- 9 × Jäger-Jade II
- 8 × Jäger-Jade III
- 28 × Monsterfluid
- 6 × Vespoid-Panzer
- 11 × Vespoid-Flügel