Rüstungen / Legierungs-Set
Legierungs-Set in MH Outlanders: Teile, Fertigkeiten und Materialien
Legierungs-Set hat 5 Teile mit Seltenheit 3–9.
Komplettes Set zum Rechner hinzufügen →
Setbonus
Legierungsbarriere · 2 Teile
→ Windsicher +1
Reduziert die Effekte von leichtem Winddruck.
Legierungs-Helm · Kopf
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 3 | Legierungs-Helm I | 41 | Wasserwiderstand Lv1 |
| 4 | Legierungs-Helm I | 49 | Wasserwiderstand Lv1 |
| 5 | Legierungs-Helm I | 68 | Wasserwiderstand Lv1 |
| 6 | Legierungs-Helm II | 75 | Wasserwiderstand Lv1, Offensive Verteidigung Lv1 |
| 7 | Legierungs-Helm II | 95 | Wasserwiderstand Lv1, Offensive Verteidigung Lv1 |
| 9 | Legierungs-Helm III | 122 | Wasserwiderstand Lv1, Offensive Verteidigung Lv1, Brecher Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 3 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Erdkristall |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Erdkristall |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Erdkristall |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Erdkristall |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Erdkristall |
| 9 | Verbessern | 3 × Erdkristall |
Gesamt bis Seltenheit 9: 2 × Jäger-Jade I · 12 × Erdkristall · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Legierungs-Panzerung · Brust
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 3 | Legierungs-Panzerung I | 41 | Unbewegliche Haltung Lv1 |
| 4 | Legierungs-Panzerung I | 49 | Unbewegliche Haltung Lv1 |
| 5 | Legierungs-Panzerung I | 68 | Unbewegliche Haltung Lv1 |
| 6 | Legierungs-Panzerung II | 75 | Unbewegliche Haltung Lv1, Brecher Lv1 |
| 7 | Legierungs-Panzerung II | 95 | Unbewegliche Haltung Lv1, Brecher Lv1 |
| 9 | Legierungs-Panzerung III | 122 | Unbewegliche Haltung Lv1, Brecher Lv1, Giftwiderstand Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 3 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Machalit-Erz · 1 × Erdkristall |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Machalit-Erz · 1 × Erdkristall |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz · 2 × Erdkristall |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz · 2 × Erdkristall |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Machalit-Erz · 3 × Erdkristall |
| 9 | Verbessern | 3 × Machalit-Erz · 3 × Erdkristall |
Gesamt bis Seltenheit 9: 2 × Jäger-Jade I · 12 × Machalit-Erz · 12 × Erdkristall · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Legierungs-Armschienen · Arme
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 3 | Legierungs-Armschienen I | 41 | Windsicher Lv1 |
| 4 | Legierungs-Armschienen I | 49 | Windsicher Lv1 |
| 5 | Legierungs-Armschienen I | 68 | Windsicher Lv1 |
| 6 | Legierungs-Armschienen II | 75 | Windsicher Lv1, Verteidigung hoch Lv1 |
| 7 | Legierungs-Armschienen II | 95 | Windsicher Lv1, Verteidigung hoch Lv1 |
| 9 | Legierungs-Armschienen III | 122 | Windsicher Lv1, Verteidigung hoch Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 3 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Erdkristall |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Erdkristall |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Erdkristall |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Erdkristall |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Erdkristall |
| 9 | Verbessern | 3 × Erdkristall |
Gesamt bis Seltenheit 9: 2 × Jäger-Jade I · 12 × Erdkristall · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Legierungs-Hüftring · Taille
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 3 | Legierungs-Hüftring I | 41 | Windsicher Lv1 |
| 4 | Legierungs-Hüftring I | 49 | Windsicher Lv1 |
| 5 | Legierungs-Hüftring I | 68 | Windsicher Lv1 |
| 6 | Legierungs-Hüftring II | 75 | Windsicher Lv1, Unbewegliche Haltung Lv1 |
| 7 | Legierungs-Hüftring II | 95 | Windsicher Lv1, Unbewegliche Haltung Lv1 |
| 9 | Legierungs-Hüftring III | 122 | Windsicher Lv1, Unbewegliche Haltung Lv1, Wasserwiderstand Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 3 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Machalit-Erz · 1 × Eisenerz |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Machalit-Erz · 1 × Eisenerz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz · 2 × Eisenerz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz · 2 × Eisenerz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Machalit-Erz · 3 × Eisenerz |
| 9 | Verbessern | 3 × Machalit-Erz · 3 × Eisenerz |
Gesamt bis Seltenheit 9: 2 × Jäger-Jade I · 12 × Machalit-Erz · 12 × Eisenerz · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Legierungs-Beinschienen · Beine
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 3 | Legierungs-Beinschienen I | 41 | Offensive Verteidigung Lv1 |
| 4 | Legierungs-Beinschienen I | 49 | Offensive Verteidigung Lv1 |
| 5 | Legierungs-Beinschienen I | 68 | Offensive Verteidigung Lv1 |
| 6 | Legierungs-Beinschienen II | 75 | Offensive Verteidigung Lv1, Verteidigung hoch Lv1 |
| 7 | Legierungs-Beinschienen II | 95 | Offensive Verteidigung Lv1, Verteidigung hoch Lv1 |
| 9 | Legierungs-Beinschienen III | 122 | Offensive Verteidigung Lv1, Verteidigung hoch Lv1, Giftwiderstand Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 3 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Machalit-Erz · 1 × Eisenerz |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Machalit-Erz · 1 × Eisenerz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz · 2 × Eisenerz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz · 2 × Eisenerz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Machalit-Erz · 3 × Eisenerz |
| 9 | Verbessern | 3 × Machalit-Erz · 3 × Eisenerz |
Gesamt bis Seltenheit 9: 2 × Jäger-Jade I · 12 × Machalit-Erz · 12 × Eisenerz · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Gesamt für das komplette Set bis zur höchsten Seltenheit
- 10 × Jäger-Jade I
- 36 × Erdkristall
- 10 × Jäger-Jade II
- 10 × Jäger-Jade III
- 36 × Machalit-Erz
- 24 × Eisenerz