Rüstungen / Strahlender-Anjanath-Set
Strahlender-Anjanath-Set in MH Outlanders: Teile, Fertigkeiten und Materialien
Strahlender-Anjanath-Set hat 5 Teile mit Seltenheit 5–9. Wird aus Materialien hergestellt von Strahlender Anjanath.
Komplettes Set zum Rechner hinzufügen →
Setbonus
Anjanath-Zorn · 2 Teile
→ Brecher +1
Es wird einfacher, Teile von großen Monstern zu zerstören. Ansammlungsschaden an Teilen wird mit 1.1 multipliziert.
Strahlender-Anjanath-Helm · Kopf
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 5 | Strahlender-Anjanath-Helm II | 68 | Schnelles Ziehen Lv1, Schnellesser Lv1 |
| 6 | Strahlender-Anjanath-Helm II | 75 | Schnelles Ziehen Lv1, Schnellesser Lv1 |
| 7 | Strahlender-Anjanath-Helm II | 95 | Schnelles Ziehen Lv1, Schnellesser Lv1 |
| 8 | Strahlender-Anjanath-Helm III | 109 | Schnelles Ziehen Lv1, Schnellesser Lv1, Widrigkeit Lv1 |
| 9 | Strahlender-Anjanath-Helm III | 122 | Schnelles Ziehen Lv1, Schnellesser Lv1, Widrigkeit Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 2 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn II · 2 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein II · 2 × Strahlender-Anjanath-Platte II |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 2 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn II · 2 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein II · 2 × Strahlender-Anjanath-Platte II |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 3 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn II · 3 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein II · 3 × Strahlender-Anjanath-Platte II |
| 8 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Strahlender-Anjanath-Schuppe III · 3 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn III · 3 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein III · 3 × Strahlender-Anjanath-Platte III |
| 9 | Verbessern | 3 × Strahlender-Anjanath-Schuppe III · 3 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn III · 3 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein III · 3 × Strahlender-Anjanath-Platte III |
Gesamt bis Seltenheit 9: 2 × Jäger-Jade II · 7 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 7 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn II · 7 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein II · 7 × Strahlender-Anjanath-Platte II · 4 × Jäger-Jade III · 6 × Strahlender-Anjanath-Schuppe III · 6 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn III · 6 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein III · 6 × Strahlender-Anjanath-Platte III
Strahlender-Anjanath-Panzerung · Brust
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 5 | Strahlender-Anjanath-Panzerung II | 68 | Feuerwiderstand Lv1, Gesundheitszyklus Lv1 |
| 6 | Strahlender-Anjanath-Panzerung II | 75 | Feuerwiderstand Lv1, Gesundheitszyklus Lv1 |
| 7 | Strahlender-Anjanath-Panzerung II | 95 | Feuerwiderstand Lv1, Gesundheitszyklus Lv1 |
| 8 | Strahlender-Anjanath-Panzerung III | 109 | Feuerwiderstand Lv1, Gesundheitszyklus Lv2 |
| 9 | Strahlender-Anjanath-Panzerung III | 122 | Feuerwiderstand Lv1, Gesundheitszyklus Lv2 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Strahlender-Anjanath-Pelz II · 2 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn II |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Strahlender-Anjanath-Pelz II · 2 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn II |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Strahlender-Anjanath-Pelz II · 3 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn II |
| 8 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Strahlender-Anjanath-Pelz III · 3 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn III |
| 9 | Verbessern | 3 × Strahlender-Anjanath-Pelz III · 3 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn III |
Gesamt bis Seltenheit 9: 2 × Jäger-Jade II · 7 × Strahlender-Anjanath-Pelz II · 7 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn II · 4 × Jäger-Jade III · 6 × Strahlender-Anjanath-Pelz III · 6 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn III
Strahlender-Anjanath-Armschienen · Arme
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 5 | Strahlender-Anjanath-Armschienen II | 68 | Schmetterer Lv1, Feuerwiderstand Lv1 |
| 6 | Strahlender-Anjanath-Armschienen II | 75 | Schmetterer Lv1, Feuerwiderstand Lv1 |
| 7 | Strahlender-Anjanath-Armschienen II | 95 | Schmetterer Lv1, Feuerwiderstand Lv1 |
| 8 | Strahlender-Anjanath-Armschienen III | 109 | Schmetterer Lv2, Feuerwiderstand Lv1 |
| 9 | Strahlender-Anjanath-Armschienen III | 122 | Schmetterer Lv2, Feuerwiderstand Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 2 × Strahlender-Anjanath-Pelz II |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 2 × Strahlender-Anjanath-Pelz II |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 3 × Strahlender-Anjanath-Pelz II |
| 8 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Strahlender-Anjanath-Schuppe III · 3 × Strahlender-Anjanath-Pelz III |
| 9 | Verbessern | 3 × Strahlender-Anjanath-Schuppe III · 3 × Strahlender-Anjanath-Pelz III |
Gesamt bis Seltenheit 9: 2 × Jäger-Jade II · 7 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 7 × Strahlender-Anjanath-Pelz II · 4 × Jäger-Jade III · 6 × Strahlender-Anjanath-Schuppe III · 6 × Strahlender-Anjanath-Pelz III
Strahlender-Anjanath-Hüftring · Taille
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 5 | Strahlender-Anjanath-Hüftring II | 68 | Aufladeverstärkung Lv1, Brecher Lv1 |
| 6 | Strahlender-Anjanath-Hüftring II | 75 | Aufladeverstärkung Lv1, Brecher Lv1 |
| 7 | Strahlender-Anjanath-Hüftring II | 95 | Aufladeverstärkung Lv1, Brecher Lv1 |
| 8 | Strahlender-Anjanath-Hüftring III | 109 | Aufladeverstärkung Lv1, Brecher Lv1, Schnellesser Lv1 |
| 9 | Strahlender-Anjanath-Hüftring III | 122 | Aufladeverstärkung Lv1, Brecher Lv1, Schnellesser Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 2 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn II · 2 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein II · 2 × Strahlender-Anjanath-Schwanz II |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 2 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn II · 2 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein II · 2 × Strahlender-Anjanath-Schwanz II |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 3 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn II · 3 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein II · 3 × Strahlender-Anjanath-Schwanz II |
| 8 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Strahlender-Anjanath-Schuppe III · 3 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn III · 3 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein III · 3 × Strahlender-Anjanath-Schwanz III |
| 9 | Verbessern | 3 × Strahlender-Anjanath-Schuppe III · 3 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn III · 3 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein III · 3 × Strahlender-Anjanath-Schwanz III |
Gesamt bis Seltenheit 9: 2 × Jäger-Jade II · 7 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 7 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn II · 7 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein II · 7 × Strahlender-Anjanath-Schwanz II · 4 × Jäger-Jade III · 6 × Strahlender-Anjanath-Schuppe III · 6 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn III · 6 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein III · 6 × Strahlender-Anjanath-Schwanz III
Strahlender-Anjanath-Beinschienen · Beine
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 5 | Strahlender-Anjanath-Beinschienen II | 68 | Aufladeverstärkung Lv1, Feuerwiderstand Lv1 |
| 6 | Strahlender-Anjanath-Beinschienen II | 75 | Aufladeverstärkung Lv1, Feuerwiderstand Lv1 |
| 7 | Strahlender-Anjanath-Beinschienen II | 95 | Aufladeverstärkung Lv1, Feuerwiderstand Lv1 |
| 8 | Strahlender-Anjanath-Beinschienen III | 109 | Aufladeverstärkung Lv2, Feuerwiderstand Lv1 |
| 9 | Strahlender-Anjanath-Beinschienen III | 122 | Aufladeverstärkung Lv2, Feuerwiderstand Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 2 × Strahlender-Anjanath-Pelz II |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 2 × Strahlender-Anjanath-Pelz II |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 3 × Strahlender-Anjanath-Pelz II |
| 8 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Strahlender-Anjanath-Schuppe III · 3 × Strahlender-Anjanath-Pelz III |
| 9 | Verbessern | 3 × Strahlender-Anjanath-Schuppe III · 3 × Strahlender-Anjanath-Pelz III |
Gesamt bis Seltenheit 9: 2 × Jäger-Jade II · 7 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II · 7 × Strahlender-Anjanath-Pelz II · 4 × Jäger-Jade III · 6 × Strahlender-Anjanath-Schuppe III · 6 × Strahlender-Anjanath-Pelz III
Gesamt für das komplette Set bis zur höchsten Seltenheit
- 10 × Jäger-Jade II
- 28 × Strahlender-Anjanath-Schuppe II
- 21 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn II
- 14 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein II
- 7 × Strahlender-Anjanath-Platte II
- 20 × Jäger-Jade III
- 24 × Strahlender-Anjanath-Schuppe III
- 18 × Strahlender-Anjanath-Reißzahn III
- 12 × Strahlender-Anjanath-Nasenbein III
- 6 × Strahlender-Anjanath-Platte III
- 21 × Strahlender-Anjanath-Pelz II
- 18 × Strahlender-Anjanath-Pelz III
- 7 × Strahlender-Anjanath-Schwanz II
- 6 × Strahlender-Anjanath-Schwanz III