Rüstungen / Vespoid-Set
Vespoid-Set in MH Outlanders: Teile, Fertigkeiten und Materialien
Vespoid-Set hat 5 Teile mit Seltenheit 2–9.
Komplettes Set zum Rechner hinzufügen →
Setbonus
Gipfel-Isolierung · 2 Teile
→ Lähmungswiderstand +1
Reduziert die Dauer von Lähmung um 30%.
Vespoid-Helm · Kopf
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 2 | Vespoid-Helm I | 27 | Lähmungswiderstand Lv1 |
| 3 | Vespoid-Helm I | 40 | Lähmungswiderstand Lv1 |
| 4 | Vespoid-Helm I | 48 | Lähmungswiderstand Lv1 |
| 5 | Vespoid-Helm II | 67 | Lähmungswiderstand Lv1, Windsicher Lv1 |
| 6 | Vespoid-Helm II | 74 | Lähmungswiderstand Lv1, Windsicher Lv1 |
| 7 | Vespoid-Helm III | 94 | Lähmungswiderstand Lv1, Windsicher Lv1 |
| 9 | Vespoid-Helm IV | 121 | Lähmungswiderstand Lv1, Windsicher Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Vespoid-Panzer · 1 × Vespoid-Flügel |
| 3 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Vespoid-Panzer · 1 × Vespoid-Flügel |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Vespoid-Panzer · 1 × Vespoid-Flügel |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Vespoid-Panzer · 2 × Vespoid-Flügel |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Vespoid-Panzer · 2 × Vespoid-Flügel |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Vespoid-Panzer · 3 × Vespoid-Flügel |
| 9 | Verbessern | 3 × Vespoid-Panzer · 3 × Vespoid-Flügel |
Gesamt bis Seltenheit 9: 3 × Jäger-Jade I · 13 × Vespoid-Panzer · 13 × Vespoid-Flügel · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Vespoid-Panzerung · Brust
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 2 | Vespoid-Panzerung I | 27 | Kritisches Element Lv1 |
| 3 | Vespoid-Panzerung I | 40 | Kritisches Element Lv1 |
| 4 | Vespoid-Panzerung I | 48 | Kritisches Element Lv1 |
| 5 | Vespoid-Panzerung II | 67 | Kritisches Element Lv1, Gesundheitsboost Lv1 |
| 6 | Vespoid-Panzerung II | 74 | Kritisches Element Lv1, Gesundheitsboost Lv1 |
| 7 | Vespoid-Panzerung III | 94 | Kritisches Element Lv1, Gesundheitsboost Lv1 |
| 9 | Vespoid-Panzerung IV | 121 | Kritisches Element Lv1, Gesundheitsboost Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Vespoid-Flügel · 1 × Eisenerz |
| 3 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Vespoid-Flügel · 1 × Eisenerz |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Vespoid-Flügel · 1 × Eisenerz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Vespoid-Flügel · 2 × Eisenerz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Vespoid-Flügel · 2 × Eisenerz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Vespoid-Flügel · 3 × Eisenerz |
| 9 | Verbessern | 3 × Vespoid-Flügel · 3 × Eisenerz |
Gesamt bis Seltenheit 9: 3 × Jäger-Jade I · 13 × Vespoid-Flügel · 13 × Eisenerz · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Vespoid-Armschienen · Arme
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 2 | Vespoid-Armschienen I | 27 | Lähmungswiderstand Lv1 |
| 3 | Vespoid-Armschienen I | 40 | Lähmungswiderstand Lv1 |
| 4 | Vespoid-Armschienen I | 48 | Lähmungswiderstand Lv1 |
| 5 | Vespoid-Armschienen II | 67 | Lähmungswiderstand Lv1, Konterboost Lv1 |
| 6 | Vespoid-Armschienen II | 74 | Lähmungswiderstand Lv1, Konterboost Lv1 |
| 7 | Vespoid-Armschienen III | 94 | Lähmungswiderstand Lv1, Konterboost Lv1, Einsicht Lv1 |
| 9 | Vespoid-Armschienen IV | 121 | Lähmungswiderstand Lv1, Konterboost Lv2, Einsicht Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Vespoid-Panzer · 1 × Vespoid-Flügel |
| 3 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Vespoid-Panzer · 1 × Vespoid-Flügel |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Vespoid-Panzer · 1 × Vespoid-Flügel |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Vespoid-Panzer · 2 × Vespoid-Flügel |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Vespoid-Panzer · 2 × Vespoid-Flügel |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Vespoid-Panzer · 3 × Vespoid-Flügel |
| 9 | Verbessern | 3 × Vespoid-Panzer · 3 × Vespoid-Flügel |
Gesamt bis Seltenheit 9: 3 × Jäger-Jade I · 13 × Vespoid-Panzer · 13 × Vespoid-Flügel · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Vespoid-Hüftring · Taille
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 2 | Vespoid-Hüftring I | 27 | Kritisches Element Lv1 |
| 3 | Vespoid-Hüftring I | 40 | Kritisches Element Lv1 |
| 4 | Vespoid-Hüftring I | 48 | Kritisches Element Lv1 |
| 5 | Vespoid-Hüftring II | 67 | Kritisches Element Lv1, Lähmungswiderstand Lv1 |
| 6 | Vespoid-Hüftring II | 74 | Kritisches Element Lv1, Lähmungswiderstand Lv1 |
| 7 | Vespoid-Hüftring III | 94 | Kritisches Element Lv1, Lähmungswiderstand Lv1, Honigsammler Lv1 |
| 9 | Vespoid-Hüftring IV | 121 | Kritisches Element Lv1, Lähmungswiderstand Lv1, Honigsammler Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Vespoid-Panzer · 1 × Eisenerz · 1 × Monsterfluid |
| 3 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Vespoid-Panzer · 1 × Eisenerz · 1 × Monsterfluid |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Vespoid-Panzer · 1 × Eisenerz · 1 × Monsterfluid |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Vespoid-Panzer · 2 × Eisenerz · 2 × Monsterfluid |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Vespoid-Panzer · 2 × Eisenerz · 2 × Monsterfluid |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Vespoid-Panzer · 3 × Eisenerz · 3 × Monsterfluid |
| 9 | Verbessern | 3 × Vespoid-Panzer · 3 × Eisenerz · 3 × Monsterfluid |
Gesamt bis Seltenheit 9: 3 × Jäger-Jade I · 13 × Vespoid-Panzer · 13 × Eisenerz · 13 × Monsterfluid · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Vespoid-Beinschienen · Beine
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 2 | Vespoid-Beinschienen I | 27 | Konterboost Lv1 |
| 3 | Vespoid-Beinschienen I | 40 | Konterboost Lv1 |
| 4 | Vespoid-Beinschienen I | 48 | Konterboost Lv1 |
| 5 | Vespoid-Beinschienen II | 67 | Konterboost Lv1, Gesundheitsboost Lv1 |
| 6 | Vespoid-Beinschienen II | 74 | Konterboost Lv1, Gesundheitsboost Lv1 |
| 7 | Vespoid-Beinschienen III | 94 | Konterboost Lv1, Gesundheitsboost Lv1, Windsicher Lv1 |
| 9 | Vespoid-Beinschienen IV | 121 | Konterboost Lv1, Gesundheitsboost Lv1, Windsicher Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Vespoid-Panzer · 1 × Eisenerz · 1 × Monsterfluid |
| 3 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Vespoid-Panzer · 1 × Eisenerz · 1 × Monsterfluid |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Vespoid-Panzer · 1 × Eisenerz · 1 × Monsterfluid |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Vespoid-Panzer · 2 × Eisenerz · 2 × Monsterfluid |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Vespoid-Panzer · 2 × Eisenerz · 2 × Monsterfluid |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Vespoid-Panzer · 3 × Eisenerz · 3 × Monsterfluid |
| 9 | Verbessern | 3 × Vespoid-Panzer · 3 × Eisenerz · 3 × Monsterfluid |
Gesamt bis Seltenheit 9: 3 × Jäger-Jade I · 13 × Vespoid-Panzer · 13 × Eisenerz · 13 × Monsterfluid · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Gesamt für das komplette Set bis zur höchsten Seltenheit
- 15 × Jäger-Jade I
- 52 × Vespoid-Panzer
- 39 × Vespoid-Flügel
- 10 × Jäger-Jade II
- 10 × Jäger-Jade III
- 39 × Eisenerz
- 26 × Monsterfluid