Waffen / Langschwert / Gilden-Purpur-Langschwert (Drache)
Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) in MH Outlanders: Materialien und Werte
Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) ist eine Waffe vom Typ Langschwert mit Seltenheit 1–12 und dem Element Drache; auf der höchsten Seltenheit erreicht sie 697 Angriff.
Zum Schmiede-Rechner hinzufügen →
Werte nach Seltenheit
| Seltenheit | Name | Max. Angriff | Affinität | Element | Schärfe | Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) I | 24 | 0% | Drache 17 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv1 |
| 2 | Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) I | 52 | 0% | Drache 26 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv2 |
| 3 | Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) I | 75 | 0% | Drache 38 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv3 |
| 4 | Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) I | 107 | 0% | Drache 54 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv4 |
| 5 | Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) II | 149 | 0% | Drache 74 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv5 |
| 6 | Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) II | 199 | 0% | Drache 100 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv6 |
| 7 | Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) III | 259 | 0% | Drache 130 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv7 |
| 8 | Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) III | 328 | 0% | Drache 164 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv8 |
| 9 | Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) IV | 407 | 0% | Drache 203 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv9 |
| 10 | Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) IV | 494 | 0% | Drache 247 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv10 |
| 11 | Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) V | 591 | 0% | Drache 295 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv11 |
| 12 | Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) V | 697 | 0% | Drache 348 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv12 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 2 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 3 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Eisenerz |
| 8 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Eisenerz |
| 9 | Verbessern | 3 × Eisenerz |
| 10 | Verbessern | 3 × Eisenerz |
| 11 | Verbessern | 4 × Eisenerz |
| 12 | Verbessern | 4 × Eisenerz |
Gesamt bis Seltenheit 12: 4 × Jäger-Jade I · 28 × Eisenerz · 2 × Jäger-Jade II · 4 × Jäger-Jade III