Waffen / Lanze / Gilden-Purpur-Lanze (Donner)
Gilden-Purpur-Lanze (Donner) in MH Outlanders: Materialien und Werte
Gilden-Purpur-Lanze (Donner) ist eine Waffe vom Typ Lanze mit Seltenheit 1–12 und dem Element Donner; auf der höchsten Seltenheit erreicht sie 697 Angriff.
Zum Schmiede-Rechner hinzufügen →
Werte nach Seltenheit
| Seltenheit | Name | Max. Angriff | Affinität | Element | Schärfe | Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilden-Purpur-Lanze (Donner) I | 24 | 0% | Donner 17 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv1 |
| 2 | Gilden-Purpur-Lanze (Donner) I | 52 | 0% | Donner 26 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv2 |
| 3 | Gilden-Purpur-Lanze (Donner) I | 75 | 0% | Donner 38 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv3 |
| 4 | Gilden-Purpur-Lanze (Donner) I | 107 | 0% | Donner 54 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv4 |
| 5 | Gilden-Purpur-Lanze (Donner) II | 149 | 0% | Donner 74 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv5 |
| 6 | Gilden-Purpur-Lanze (Donner) II | 199 | 0% | Donner 100 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv6 |
| 7 | Gilden-Purpur-Lanze (Donner) III | 259 | 0% | Donner 130 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv7 |
| 8 | Gilden-Purpur-Lanze (Donner) III | 328 | 0% | Donner 164 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv8 |
| 9 | Gilden-Purpur-Lanze (Donner) IV | 407 | 0% | Donner 203 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv9 |
| 10 | Gilden-Purpur-Lanze (Donner) IV | 494 | 0% | Donner 247 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv10 |
| 11 | Gilden-Purpur-Lanze (Donner) V | 591 | 0% | Donner 295 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv11 |
| 12 | Gilden-Purpur-Lanze (Donner) V | 697 | 0% | Donner 348 | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv12 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 2 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 3 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Eisenerz |
| 8 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Eisenerz |
| 9 | Verbessern | 3 × Eisenerz |
| 10 | Verbessern | 3 × Eisenerz |
| 11 | Verbessern | 4 × Eisenerz |
| 12 | Verbessern | 4 × Eisenerz |
Gesamt bis Seltenheit 12: 4 × Jäger-Jade I · 28 × Eisenerz · 2 × Jäger-Jade II · 4 × Jäger-Jade III