Waffen / Schweres Bogengewehr / Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser)
Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) in MH Outlanders: Materialien und Werte
Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) ist eine Waffe vom Typ Schweres Bogengewehr mit Seltenheit 1–12 und dem Element Wasser; auf der höchsten Seltenheit erreicht sie 697 Angriff.
Zum Schmiede-Rechner hinzufügen →
Werte nach Seltenheit
| Seltenheit | Name | Max. Angriff | Affinität | Element | Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) I | 24 | 0% | Wasser 17 | Gildenmacht – Waffe Lv1 |
| 2 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) I | 52 | 0% | Wasser 26 | Gildenmacht – Waffe Lv2 |
| 3 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) I | 75 | 0% | Wasser 38 | Gildenmacht – Waffe Lv3 |
| 4 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) I | 107 | 0% | Wasser 54 | Gildenmacht – Waffe Lv4 |
| 5 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) II | 149 | 0% | Wasser 74 | Gildenmacht – Waffe Lv5 |
| 6 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) II | 199 | 0% | Wasser 100 | Gildenmacht – Waffe Lv6 |
| 7 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) III | 259 | 0% | Wasser 130 | Gildenmacht – Waffe Lv7 |
| 8 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) III | 328 | 0% | Wasser 164 | Gildenmacht – Waffe Lv8 |
| 9 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) IV | 407 | 0% | Wasser 203 | Gildenmacht – Waffe Lv9 |
| 10 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) IV | 494 | 0% | Wasser 247 | Gildenmacht – Waffe Lv10 |
| 11 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) V | 591 | 0% | Wasser 295 | Gildenmacht – Waffe Lv11 |
| 12 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) V | 697 | 0% | Wasser 348 | Gildenmacht – Waffe Lv12 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 2 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 3 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Eisenerz |
| 8 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Eisenerz |
| 9 | Verbessern | 3 × Eisenerz |
| 10 | Verbessern | 3 × Eisenerz |
| 11 | Verbessern | 4 × Eisenerz |
| 12 | Verbessern | 4 × Eisenerz |
Gesamt bis Seltenheit 12: 4 × Jäger-Jade I · 28 × Eisenerz · 2 × Jäger-Jade II · 4 × Jäger-Jade III