Tiersuche – Planet Zoo 2
Sag uns Gehege, Biom oder Temperatur und wir zeigen dir, welche Tiere passen.
136 Tiere
| Tier | Temperatur | Biome |
|---|---|---|
| Abgottschlange Vivarium | 23 °C – 31 °C | Tropen, Graslandschaft |
| Afrikanischer Leopard Gehege - Landlebend | 14 °C – 36 °C | Tropen, Graslandschaft |
| Afrikanischer Steppenelefant Gehege - Landlebend | 14 °C – 36 °C | Wüste, Graslandschaft, Feuchtgebiete |
| Afrikanischer Strauß Gehege - Landlebend | 14 °C – 36 °C | Graslandschaft |
| Afrikanischer Wildhund Gehege - Landlebend | 14 °C – 36 °C | Graslandschaft |
| Asiatischer Elefant Gehege - Landlebend | 14 °C – 36 °C | Tropen, Graslandschaft, Feuchtgebiete |
| Axolotl Vivarium | 15 °C – 20 °C | Seen und Flüsse |
| Binturong Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Tropen |
| Blauer Morphofalter Vivarium | 21 °C – 35 °C | Tropen, Graslandschaft |
| Brabantbuntbarsch Aquarium / Vivarium | 24 °C – 27 °C | Seen und Flüsse |
| Brasilianischer Riesenläufer Vivarium | 23 °C – 29 °C | Tropen |
| Brillenpinguin Gehege - Landlebend | 3 °C – 36 °C | Offenes Meer, Graslandschaft |
| Clown-Anemonenfisch Aquarium / Vivarium | 24 °C – 28 °C | Riff |
| Diamantschildkröte Vivarium | 21 °C – 32 °C | Ästuar, Mangrove, Feuchtgebiete |
| Donau-Kammmolch Vivarium | 12 °C – 25 °C | Seen und Flüsse, Feuchtgebiete |
| Doppelhornvogel Gehege - Fliegend | 18 °C – 33 °C | Tropen |
| Dreifleck-Preußenfisch Aquarium / Vivarium | 24 °C – 28 °C | Mangrove, Riff |
| Dunkler Riesenzackenbarsch Aquarium | 24 °C – 29 °C | Ästuar, Mangrove, Riff |
| Echte Achatschnecke Vivarium | 20 °C – 28 °C | Tropen, Graslandschaft |
| Echte Karettschildkröte Aquarium | 22 °C – 30 °C | Ästuar, Mangrove, Offenes Meer, Riff |
| Erdferkel Gehege - Landlebend | 14 °C – 36 °C | Graslandschaft |
| Erdmännchen Gehege - Landlebend | 14 °C – 41 °C | Wüste, Graslandschaft |
| Eurasischer Luchs Gehege - Landlebend | -25 °C – 28 °C | Taiga, Gemäßigt, Tundra |
| Europäischer Biber Gehege - Landlebend | -5 °C – 30 °C | Seen und Flüsse, Taiga, Gemäßigt |
| Europäischer Braunbär Gehege - Landlebend | -15 °C – 28 °C | Taiga, Gemäßigt, Tundra |
| Europäischer Wisent Gehege - Landlebend | -15 °C – 28 °C | Taiga, Gemäßigt |
| Feuersalamander Vivarium | 15 °C – 24 °C | Gemäßigt, Feuchtgebiete |
| Flusspferd Gehege - Landlebend | 14 °C – 36 °C | Seen und Flüsse, Graslandschaft, Feuchtgebiete |
| Galapagos-Riesenschildkröte Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Tropen |
| Gangesgavial Gehege - Landlebend | 14 °C – 41 °C | Seen und Flüsse, Tropen, Feuchtgebiete |
| Gefleckter Adlerrochen Aquarium | 24 °C – 27 °C | Ästuar, Offenes Meer, Riff |
| Gelbe Anakonda Vivarium | 25 °C – 30 °C | Graslandschaft, Feuchtgebiete |
| Gelber Doktorfisch Aquarium / Vivarium | 24 °C – 28 °C | Riff |
| Gemeiner Blauzungenskink Vivarium | 25 °C – 35 °C | Tropen, Graslandschaft, Gemäßigt |
| Gila-Krustenechse Vivarium | 24 °C – 32 °C | Wüste |
| Goldband-Füsilier Aquarium / Vivarium | 21 °C – 31 °C | Riff |
| Goldenes Löwenäffchen Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Tropen |
| Goliathfrosch Vivarium | 26 °C – 32 °C | Seen und Flüsse |
| Goliathkäfer Vivarium | 23 °C – 36 °C | Tropen, Graslandschaft |
| Goodfellow-Baumkänguru Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Tropen |
| Grizzlybär Gehege - Landlebend | -15 °C – 28 °C | Taiga, Gemäßigt, Tundra, Feuchtgebiete |
| Große Goldmakrele Aquarium | 24 °C – 28 °C | Offenes Meer |
| Großer Hammerhai Aquarium | 20 °C – 28 °C | Offenes Meer, Riff |
| Großer Panda Gehege - Landlebend | 14 °C – 33 °C | Gemäßigt |
| Großes Wandelndes Blatt Vivarium | 22 °C – 30 °C | Tropen |
| Harlekin-Regenbogenfisch Aquarium / Vivarium | 25 °C – 28 °C | Seen und Flüsse |
| Heiliger Pillendreher Vivarium | 20 °C – 35 °C | Wüste |
| Indischer Riesenskorpion Vivarium | 21 °C – 30 °C | Tropen |
| Indo-pazifischer Feldwebelfisch Aquarium / Vivarium | 24 °C – 28 °C | Offenes Meer, Riff |
| Indo-pazifischer Leopardenhai Aquarium | 24 °C – 29 °C | Ästuar, Mangrove, Offenes Meer, Riff |
| Javanische Buschelster Gehege - Fliegend | 18 °C – 33 °C | Tropen |
| Javanischer Kuhnasenrochen Aquarium | 24 °C – 30 °C | Ästuar, Offenes Meer, Riff |
| Karibik-Manati Aquarium | 23 °C – 30 °C | Ästuar, Seen und Flüsse, Mangrove, Offenes Meer, Feuchtgebiete |
| Katta Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Tropen |
| Kleiner Panda Gehege - Landlebend | -6 °C – 28 °C | Taiga, Gemäßigt |
| Koi Aquarium / Vivarium | 18 °C – 25 °C | Seen und Flüsse |
| Komodowaran Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Mangrove, Tropen, Feuchtgebiete |
| Königsmakrele Aquarium | 24 °C – 30 °C | Ästuar, Riff |
| Kurznasen-Doktorfisch Aquarium / Vivarium | 24 °C – 29 °C | Riff |
| Langflossen-Fledermausfisch Aquarium | 22 °C – 28 °C | Riff |
| Langschwanzedelsittich Gehege - Fliegend | 18 °C – 33 °C | Tropen |
| Lehmanns Pfeilgiftfrosch Vivarium | 26 °C – 31 °C | Tropen |
| Leistenkrokodil Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Ästuar, Mangrove, Tropen |
| Leopard-Drückerfisch Aquarium | 23 °C – 30 °C | Riff |
| Löwe Gehege - Landlebend | 14 °C – 41 °C | Graslandschaft |
| Malaysischer Tapir Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Tropen, Feuchtgebiete |
| Massai-Giraffe Gehege - Landlebend | 12 °C – 36 °C | Graslandschaft |
| Meerforelle Aquarium / Vivarium | 12 °C – 19 °C | Seen und Flüsse |
| Mexikanische Rotknie-Vogelspinne Vivarium | 23 °C – 29 °C | Wüste, Tropen, Gemäßigt |
| Monarchfalter Vivarium | 21 °C – 30 °C | Tropen, Graslandschaft, Gemäßigt |
| Mondfisch Aquarium | 10 °C – 25 °C | Offenes Meer |
| Napoleon-Lippfisch Aquarium | 22 °C – 30 °C | Offenes Meer, Riff |
| Netzgiraffe Gehege - Landlebend | 12 °C – 36 °C | Graslandschaft |
| Nilwaran Gehege - Landlebend | 20 °C – 41 °C | Graslandschaft, Feuchtgebiete |
| Nordamerikanischer Ochsenfrosch Vivarium | 23 °C – 29 °C | Seen und Flüsse, Feuchtgebiete |
| Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch Aquarium | 17 °C – 26 °C | Offenes Meer |
| Nordsulawesisches Babirusa Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Tropen |
| Nyala Gehege - Landlebend | 14 °C – 41 °C | Graslandschaft |
| Ohrenqualle Vivarium | 9 °C – 19 °C | Ästuar, Offenes Meer |
| Orient-Süsslippe Aquarium | 24 °C – 28 °C | Ästuar, Riff |
| Östliche Braunschlange Vivarium | 23 °C – 29 °C | Wüste, Graslandschaft, Gemäßigt |
| Pachliopta jophon Vivarium | 21 °C – 35 °C | Tropen |
| Paletten-Doktorfisch Aquarium / Vivarium | 23 °C – 28 °C | Riff |
| Pazifische Sardine Aquarium | 15 °C – 26 °C | Offenes Meer |
| Prachtschmerle Aquarium / Vivarium | 25 °C – 30 °C | Seen und Flüsse |
| Przewalski-Pferd Gehege - Landlebend | -26 °C – 36 °C | Wüste, Graslandschaft |
| Rappenantilope Gehege - Landlebend | 14 °C – 36 °C | Graslandschaft |
| Riesengurami Aquarium / Vivarium | 24 °C – 28 °C | Seen und Flüsse |
| Riesentukan Gehege - Fliegend | 14 °C – 36 °C | Tropen, Graslandschaft, Feuchtgebiete |
| Rohrdommel Gehege - Fliegend | -6 °C – 25 °C | Gemäßigt, Feuchtgebiete |
| Rosaflamingo Gehege - Fliegend | 14 °C – 33 °C | Ästuar, Gemäßigt, Feuchtgebiete |
| Rotaugenlaubfrosch Vivarium | 26 °C – 31 °C | Tropen |
| Rotfeder Aquarium / Vivarium | 18 °C – 24 °C | Seen und Flüsse |
| Rotfeuerfisch Aquarium | 22 °C – 28 °C | Ästuar, Riff |
| Rothirsch Gehege - Landlebend | -5 °C – 28 °C | Gemäßigt |
| Sandtigerhai Aquarium | 16 °C – 28 °C | Riff |
| Schneehase Gehege - Landlebend | -30 °C – 25 °C | Taiga, Gemäßigt, Tundra |
| Schneeleopard Gehege - Landlebend | -25 °C – 10 °C | Taiga, Tundra |
| Schrecklicher Pfeilgiftfrosch Vivarium | 26 °C – 31 °C | Tropen |
| Schuhschnabel Gehege - Fliegend | 14 °C – 33 °C | Feuchtgebiete |
| Schwalbenschwanz Vivarium | 18 °C – 24 °C | Graslandschaft, Taiga, Gemäßigt, Tundra |
| Schwarm-Wimpelfisch Aquarium / Vivarium | 24 °C – 28 °C | Riff |
| Schwarzbüffel Gehege - Landlebend | 14 °C – 36 °C | Graslandschaft, Feuchtgebiete |
| Schwarzflecken-Kugelfisch Aquarium | 23 °C – 27 °C | Riff |
| Schwarzspitzenriffhai Aquarium | 22 °C – 28 °C | Ästuar, Mangrove, Riff |
| Seeadler Gehege - Fliegend | -20 °C – 28 °C | Taiga, Gemäßigt, Tundra, Feuchtgebiete |
| Segelflossen-Schnapper Aquarium | 22 °C – 29 °C | Riff |
| Sekretär Gehege - Fliegend | 14 °C – 36 °C | Graslandschaft |
| Siamang Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Tropen |
| Sonnenbär Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Tropen, Feuchtgebiete |
| Spießbock Gehege - Landlebend | 14 °C – 41 °C | Wüste, Graslandschaft |
| Spitzmaulnashorn Gehege - Landlebend | 14 °C – 41 °C | Wüste, Graslandschaft |
| Springbock Gehege - Landlebend | 14 °C – 41 °C | Wüste, Graslandschaft |
| Steinadler Gehege - Fliegend | -30 °C – 30 °C | Wüste, Graslandschaft, Taiga, Gemäßigt, Tundra |
| Steppenzebra Gehege - Landlebend | 14 °C – 36 °C | Graslandschaft |
| Streifengnu Gehege - Landlebend | 14 °C – 36 °C | Graslandschaft |
| Sumatra-Orang-Utan Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Tropen |
| Sumatra-Tiger Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Tropen, Feuchtgebiete |
| Sunda-Schuppentier Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Tropen |
| Tagpfauenauge Vivarium | 18 °C – 25 °C | Graslandschaft, Gemäßigt |
| Texas-Klapperschlange Vivarium | 24 °C – 30 °C | Wüste, Graslandschaft, Gemäßigt |
| Thomson-Gazelle Gehege - Landlebend | 14 °C – 36 °C | Graslandschaft |
| Tigersalmler Aquarium / Vivarium | 22 °C – 30 °C | Seen und Flüsse |
| Trampeltier Gehege - Landlebend | -40 °C – 40 °C | Wüste, Graslandschaft, Gemäßigt |
| Tüpfelhyäne Gehege - Landlebend | 14 °C – 41 °C | Wüste, Graslandschaft |
| Waldohreule Gehege - Fliegend | -14 °C – 36 °C | Graslandschaft, Taiga, Gemäßigt, Feuchtgebiete |
| Warzenschwein Gehege - Landlebend | 14 °C – 36 °C | Graslandschaft |
| Weißrückengeier Gehege - Fliegend | 14 °C – 41 °C | Wüste, Graslandschaft |
| Weißschwanzgnu Gehege - Landlebend | 14 °C – 36 °C | Graslandschaft |
| Westlicher Flachlandgorilla Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Tropen, Feuchtgebiete |
| Westlicher Schimpanse Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Tropen |
| Wildschwein Gehege - Landlebend | -6 °C – 36 °C | Tropen, Graslandschaft, Gemäßigt, Feuchtgebiete |
| Wolf Gehege - Landlebend | -18 °C – 29 °C | Wüste, Tropen, Graslandschaft, Taiga, Gemäßigt, Tundra |
| Wolkenloser Schwefel Vivarium | 21 °C – 28 °C | Graslandschaft, Taiga, Gemäßigt |
| Wüsten-Hornviper Vivarium | 23 °C – 31 °C | Wüste |
| Zwergotter Gehege - Landlebend | 18 °C – 33 °C | Ästuar, Seen und Flüsse, Mangrove, Tropen, Feuchtgebiete |
Daten aus der offiziellen Zoopedia von Frontier.